
وضعیت حوزه های آبخیز کاشان
رديف | نام حوزه | مساحتKM2 | نوع سازه | حجم آبگيري | مطالعه |
1 |
مهراباد |
43 |
بندخاكي | 450هزارمترمكعب |
دارد |
بندخاكي توسط قم | 30 هزارمترمكعب | ||||
بندخاكي توسط قم | 30 هزارمترمكعب | ||||
2 | شوراب | 47 | بند خاكي | 400 هزارمترمكعب | دارد |
3 | آبشيرين | 137 | ------------ | ---------- | دارد |
4 | سن سن | 187 | ------- | -------- | دردست انجام |
5 | مشكات | 59 | سد خاكي | 500 هزارمترمكعب | دارد |
6 | ون | 187 | سد خاكي350 | 350 هزارمترمكعب | دارد |
بند تاخيري سنگ وسيمان2عدد | 200 هزارمترمكعب | ||||
7 |
جنت اباد |
257 |
بند تاخيري سنگ وسيمان2عدد |
70 160 120 60 80 |
دارد |
بند تاخيري سنگ وسيمان7عدد | |||||
بند سيمان معززيه | |||||
نعل اسبي 150هكتار | |||||
بانكت چنار 200هكتار | |||||
عمليات بيولوژيك400هكتار |
رديف | نام حوزه | مساحتKM2 | نوع سازه | حجم آبگيري | مطالعه |
8 | چمرود | 915 | بند تاخيري سنگ وسيمان آزران77عدد | 2000 | دارد |
بند خاكي 3عدد | 200 | ||||
بندهاي تاخيري ازوار60عدد | 1500 | ||||
بانكت ازوار200هكتار | 75 | ||||
بيولوژيك200ازوار | |||||
بند انحراف سيل ويدوجا | 70 | ||||
بند تاخيري 3عددبرزك | 70 | ||||
بند انحرافي پايين راوند | 70هزار | ||||
9 | دره | 118 | بند سنگ وسيمان1عدد | 100هزار | دارد |
بند خاكي گنداب | 450هزار | ||||
10 | خنب وجزه | 98 | احداث پخش سيلاب 6عدد(سرريز18عدد) | 750 | دارد |
عمليات بيولوژيك 100هكتار | |||||
11 | قمصر | 221 | بندهاي تاخيري قزاان9عدد | 150 | دارد |
بند خاكي درگله350 | 350 | ||||
12 | قهرود | 206 | تخليه وبازسازي سد قهرود | دارد | |
13 | خرمدشت | 200 | بندهاي تاخيري25عدد | 750 | دارد |
14 | فخره | 30 | بند اشگفت اران | ------ | دارد |
15 | محمداباد | 20 | ---- | --- | دارد |
16 | تتماج | 100 | ------------ | ----------- | دارد |
17 | كامو | 56 | بندهاي تاخيري7عدد | 700 | دارد |
18 | رودخانه آزران ( حوزه 15خرداد) | 96 | سد خاكي آب دراز | 350 | دارد |
سدخاكي عشقهان | 400 | ||||
بندهاي تاخيري21عدد | 1000 | ||||
بند انحراف سيل آزران 1عدد |
|||||
19 | تجره –پنداس -آرنجن | 20 | بند هاي تاخيري سنگ وسيمان5عدد350 | دارد | |
درحال بارگزاری