
عملکرد 20 ساله آبخیزداری کاشان
عملکرد 20 ساله واحد آبخیزداری شهرستان کاشان
ردیف | عنو ان پروژه | نا م روستا | نا م محل | عنو ا ن زیر پروژه | واحد | حجم عملیا ت | سال | اعتبارات هزینه شده |
1 | مکانیکی | ون | رودخانه ون | خاکی | متر مکعب | 75000 | 1371 | 500 میلیون ریال |
سد خاکی | ون | سنگی ملا تی | متر مکعب | 450 | ||||
ون | خشکه چین | متر مکعب | 80 | |||||
2 | مکانیکی | جنت آباد | رودخانه رهق-جنتآباد | خاکی | متر مکعب | 85000 | 1375 | 1390 میلیون ریال |
بند | جنت آباد | سنگی ملاتی | متر مکعب | 980 | ||||
جنت آباد | خشکه چین | متر مکعب | 120 | |||||
3 | مکانیکی | مشهداردهال | رودخانه | خاکی | متر مکعب | 603 | 1376 | 40 میلیو ن ریال |
بندهای کنترل | سنگی ملاتی | متر مکعب | 425 | 1376 | ||||
خشکه چین | متر مکعب | 265 | 1376 | |||||
4 | مکانیکی | خر م دشت | مسیل ها | خاکی | متر مکعب | 1200 | 1376 | |
سنگی ملاتی | متر مکعب | 243 | 1376 | |||||
خشکه چین | متر مکعب | 184 | 1376 | |||||
5 | مکانیکی | سفید آب | رودخانه جزه– خنب | خاکی | متر مکعب | 295000 | 1376 | 480 میلیو ن ر یال |
پخش سیلاب | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1864 | 1376 | ||||
خشکه چین | متر مکعب | 64 | 1376 | |||||
6 | مکانیکی | ازوار | مسیل ها | خاکی | متر مکعب | 3500 | 1376 | |
سنگملات | متر مکعب | 515 | 1376 | |||||
خشکه چین | متر مکعب | 1500 | 1376 | |||||
7 | مکانیکی | آزران | لایسرخ | خاکی | متر مکعب | 3500 | 1378 | |
35 بند | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1765 | 1378 | ||||
خشکه چین | متر مکعب | 175 | 1378 | |||||
8 | مکانیکی | مشهد اردهال | رودخانه | خاکی | متر مکعب | 3877 | 1378 | 310 میلیون ریال |
دیوار ساحلی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 2320 | 1378 | ||||
حوضچه آرامش | خشکه چین | متر مکعب | 56 | 1378 | ||||
9 | مکانیکی | آزران | لای سرخ | خاکی | متر مکعب | 13067 | 1378 | |
بند خاکی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 140 | 1378 | ||||
سرریزدار | توریسنگی | متر مکعب | 171 | 1378 | ||||
10 | مکانیکی | آزران | لای سرخ | خاکی | متر مکعب | 15667 | 1378 | |
بند خاکی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 282 | 1378 | ||||
سرریزدار | توریسنگی | متر مکعب | 189 | 1378 | ||||
11 | مکانیکی | آزران | لای سرخ | خاکی | متر مکعب | 26233 | 1378 | |
بند خاکی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 184 | 1378 | ||||
سرریزدار | توریسنگی | متر مکعب | 461 | 1378 | ||||
12 | مکانیکی | آزران | لای سرخ | خاکی | متر مکعب | 2000 | 1379 | |
بند | سنگی ملاتی | متر مکعب | 718 | 1379 | ||||
سرریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 50 | 1379 | ||||
13 | مکانیکی | سا ر | سار | خاکی –سنگی | متر مکعب | 3086 | 1379 | 2570 میلیون ریال |
سدسنگی بتون آرمه | سنگی ملاتی | متر مکعب | 5743 | 1379 | ||||
سرریزدار اسکی | خشکه چین | متر مکعب | 50 | 1379 | ||||
14 | مکانیکی | سار | سا ر | خاکی | متر مکعب | 1379 | ||
بند کنترل | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1379 | |||||
خشکه چین | متر مکعب | 1379 | ||||||
15 | مکانیکی | شوراب | رودخانه شوراب | خاکی | متر مکعب | 109436 | 80 | 260 میلیون ریال |
بند خاکی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 331 | 80 | ||||
سرریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 42 | 80 | ||||
16 | مکانیکی | و ن | رودخانه ون | خاکی سنگی | متر مکعب | 11730 | 80 | 443 میلیو ن ریال |
بندسنگیملاتی آرمه | سنگی ملاتی | متر مکعب | 3355 | 80 | ||||
سرریزدار اسکی | خشکه چین | متر مکعب | 24 | 80 | ||||
17 | مکانیکی | ون | کا نا ل انتقا ل اب | خاکی | متر مکعب | 2598 | 80 | 100 میلیو ن ریال |
دو لوله ای سیمانی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 143 | 80 | ||||
خشکه چین | متر مکعب | 10 | 80 | |||||
18 | مکانیکی | دره | رودخانه حیدر | خاکی | متر مکعب | 1199 | 80 | |
بند سنگی ملاتی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1705 | 80 | ||||
سریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 15 | 80 | ||||
19 | مکانیکی | ابخوان | رودخانه چمرود | خاکی | متر مکعب | 155000 | 80 | 3181 میلیون ریال |
ابخوان کاشا ن | سنگی ملاتی | متر مکعب | 5803 | 80 | ||||
خشکه چین | متر مکعب | 323 | 80 | |||||
20 | مکانیکی | درین | رودخانه حید ر | خاکی | متر مکعب | 104150 | 82 | 2480 میلیون ریال |
سد خاکی | سنکی ملاتی | متر مکعب | 2110 | 82 | ||||
سرریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 15 | 82 | ||||
21 | مکانیکی | جنت آباد | رودخانهرهق-جنتآباد | خاکی | متر مکعب | 75000 | 81 | 1380 میلیون ریال |
پخش سیلا ب | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1405 | 81 | ||||
سرریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 85 | 81 | ||||
22 | مکانیکی | دره گله | فرفهان آب لتحر | خاکی | متر مکعب | 160440 | 82 | 2254 میلیون ریال |
سد خاکی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 4457 | 82 | ||||
سرریزدار حوضچهآرامش | خشکه چین | متر مکعب | 25 | 82 | ||||
23 | مکانیکی | چنار | رودخانه مشهداردهال | خاکی | متر مکعب | 108452 | 82 | 1380 میلیون ریال |
سد خاکی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 215 | 82 | ||||
سریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 5 | 82 | ||||
24 | مکانیکی | آزران | ابد راز | خاکی | متر مکعب | 112529 | 83 | 2510 میلیون ریال |
سد خاکی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 634 | 83 | ||||
سرریزدار حوضچهآرامش | تور سنگی | متر مکعب | 400 | 83 | ||||
25 | مکانیکی | آزران | اشکیان | خاکی | متر مکعب | 168700 | 83 | 3880 میلیونریال |
سد خاکی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 2290 | 83 | ||||
سرریزدار حوضچهآرامش | خشکه چین | متر مکعب | 15 | 83 | ||||
26 | مکانیکی | ر هق | مسیلها ی رهق | خاکی | متر مکعب | 350 | 85 | + |
بند کنتر و ل | سنگی ملاتی | متر مکعب | 965 | 85 | ||||
سرریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 25 | 85 | ||||
27 | مکانیکی | ارمک | معززیه | خاکی | متر مکعب | 4050 | 86 | 1220+ میلیون ریال |
بند سنگی ملاتی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 3020 | 86 | ||||
سرریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 15 | 86 | ||||
28 | مکانیکی | ارمک | ارمک | خاکی | متر مکعب | 300 | 86 | + |
بند کنترل سیل | سنگی ملاتی | متر مکعب | 670 | 86 | ||||
سرریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 15 | 86 | ||||
29 | مکانیکی | کامو | رودخانه کامو | خاکی | متر مکعب | 2555 | 86 | 1407 میلیون ریال |
بندهای کنترل-تاخیری | سنگی ملاتی | متر مکعب | 3026 | 86 | ||||
سرریزدار حوضچه ای | خشکه چین | متر مکعب | 65 | 86 | ||||
30 | مکانیکی | ورکان | رودخانه ورکان | خاکی | متر مکعب | 490 | 87 | |
بندهای کنترل-تاخیری | سنگی ملاتی | متر مکعب | 825 | 87 | ||||
سرریزدار حوضچه ای | خشکه چین | متر مکعب | 45 | 87 | ||||
31 | مکانیکی | پنداس | مسیلها ی کوهی | خاکی | متر مکعب | 750 | 87 | 282 میلیو ن ریال |
بندهای کنترل-تاخیری | سنگی ملاتی | متر مکعب | 635 | 87 | ||||
سرریزدار حوضچه ای | خشکه چین | متر مکعب | 22 | 87 | ||||
32 | مکانیکی | پنداس | مسیلهای کوهی | خاکی | متر مکعب | 1600 | 89 | 269 میلیون ریال |
بندهای کنترل-تاخیری | سنگی ملاتی | متر مکعب | 625 | 89 | ||||
سرریزدار حوضچه ای | خشکه چین | متر مکعب | 15 | 89 | ||||
33 | مکانیکی | آزران | اشکیا ن | خاکی | متر مکعب | 2111 | 87 | 1282 میلیون ریال |
بندهای کنترل-تاخیری | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1877 | 87 | ||||
سرریزدار حوضچه ای | خشکه چین | متر مکعب | 65 | 87 | ||||
34 | مکانیکی | آزران | آب دراز | خاکی | متر مکعب | 6000 | 86 | 1878 میلیون ریال |
بندهای کنترل-تاخیری | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1140 | 86 | ||||
سرریزدار حوضچه ای | خشکه چین | متر مکعب | 45 | 86 | ||||
35 | مکانیکی | آزران | ابدراز | خاکی | متر مکعب | 1240 | 88 | 858 میلیون ریال |
بندهای کنترل-تاخیری | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1750 | 88 | ||||
سرریزدار حوضجه ای | خشکه چین | متر مکعب | 45 | 88 | ||||
36 |
مکانیکی | قزاان | قزاان | خاکی | متر مکعب | 3700 | 88 | 2253 میلیون ریال |
بندهای کنترل-تاخیری | سنگی ملاتی | متر مکعب | 2650 | 89 | ||||
سرریزدار حوضچه ای | خشکه چین | متر مکعب | 95 | 89 | ||||
مکانیکی | قزاان | تور سنگی | گا بیون | متر مکعب | 2050 | 89 | ||
37 | مکانیکی | مشکان | حمزه مشکان | خاکی | متر مکعب | 128000 | 88 | 2938 میلیون ریال |
سد خاکی لوله دار | سنگی ملاتی | متر مکعب | 459 | 88 | ||||
سرریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 4500 | 89 | ||||
38 | مکانیکی | مهر اباد | رودخانه مهر اباد | خاکی | متر مکعب | 115911 | 88 | 2838 میلیون ریال |
سد خاکی لوله دار | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1131 | 88 | ||||
سرریزدار | خشکه چین | متر مکعب | 450 | 89 | ||||
39 | مکانیکی | مشکان | رودخانه حمزه مشکان | خاکی | متر مکعب | 500 | 91 | 500 میلیو ن ریال |
بند سنکی ملاتی | سنگی ملاتی | متر مکعب | 615 | 91 | ||||
سرریزدار حوضچه ای | خشکه چین | متر مکعب | 55 | 91 | ||||
40 | مکانیکی | تجره | مسیلها ی کوهی | خاکی | متر مکعب | 1700 | 91 | 900 میلیون ریال |
بندهای کنترل-تاخیری | سنگی ملاتی | متر مکعب | 1335 | 91 | ||||
سرریزدار حوضچه ای | خشکه چین | متر مکعب | 96 | 91 | ||||
41 | مکانیکی | سن سن | پخش سیلا ب | خاکی | متر مکعب | 91 | 2000 میلیون ریال | |
سرریزدار | سنگی ملاتی | متر مکعب | 91 | |||||
خشکه چین | متر مکعب | 91 |
جمع | مکانیکی | تعداد | نو ع | عنوان | واحد | حجم | سال | مبلغ میلیون ریال |
41 | مکانیکی | 41 | بند – سد | خاکی | متر مکعب | دو میلون | 70- 91 | |
41 | مکانیکی | 41 | بند – سد | تورسنگی | متر مکعب | 3000 | 70 -91 | |
41 | مکانیکی | 41 | بند – سد | خشکه چین | متر مکعب | 9600 | 70 -91 | |
41 | مکانیکی | 41 | بند – سد | سنگی ملاتی | متر مکعب | 62000 | 70 -91 | |
کا رکرد | آبخیزداری شهرستان کاشان | 60000 |
ردیف | بیولوژیک | تعداد | نام | عنوان | واحد | مساحت | سال | مبلغ |
1 | ازوار |
بذ رکاری بادام کوهی |
هکتار | 200 | ||||
2 | برزاباد | = | هکتار | 150 | ||||
3 | چنا ر | = | هکتار | 450 | ||||
4 | کله | = | هکتار | 200 | ||||
5 | و یدوج | = | هکتار | 150 | ||||
6 | جنت اباد | = | هکتار | 450 | ||||
7 | سفید اب | نهالکاری | هکتار | 100 | ||||
8 | دره | بذرکاری | هکتار | 100 | ||||
9 | تجره | بذرکاری | هکتار | 135 | ||||
جمع | هکتار | 1935 |
درحال بارگزاری